Activités en détail
Sites de l'activité
Type de site | Latitude | Longitude | Lien vers la carte |
---|---|---|---|
Site de dragage | 47.04624459413327 | -70.74768685597479 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.660600605665984 | -71.72538418790748 | Carte Google |
Site de dépôt | 47.09534996388491 | -70.67009591359198 | Carte Google |
Site de dragage | 46.40946854997492 | -72.37368579766388 | Carte Google |
Site de dépôt | 47.038289945269504 | -70.70168160695135 | Carte Google |
Site de dragage | 46.66531297642116 | -71.80984158536842 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.238905819674024 | -72.78563032697605 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.48159834339791 | -72.22562031956346 | Carte Google |
Site de dragage | 46.1823611900711 | -72.87420759748386 | Carte Google |
En savoir plus
L'objectif principal du registre de dragage est d'améliorer la gestion des travaux de dragage au Québec en facilitant leur planification à long terme. Pour en savoir plus sur son historique et son fonctionnement visiter la page à notre sujet.
Ressources
Gestion intégrée du dragage et des sédiments, règlementation, publications et sites web connexes. Accédez à toutes ces ressources.