Activités en détail
Sites de l'activité
Type de site | Latitude | Longitude | Lien vers la carte |
---|---|---|---|
Site de dragage | 46.68129074082669 | -71.56775553523471 | Carte Google |
Site de dragage | 46.09422595000351 | -72.99021002228505 | Carte Google |
Site de dragage | 45.9965244771369 | -73.17766424591787 | Carte Google |
Site de dragage | 45.81085744410943 | -73.31840665540665 | Carte Google |
Site de dépôt | 45.94355058968866 | -73.22023626740224 | Carte Google |
Site de dragage | 45.89578298288023 | -73.23534246857412 | Carte Google |
Site de dragage | 45.7400054988183 | -73.41887403236387 | Carte Google |
Site de dragage | 45.68870536245693 | -73.45045972572325 | Carte Google |
Site de dragage | 45.61579835988494 | -73.4971516202545 | Carte Google |
Site de dragage | 45.55286821468803 | -73.51483274208067 | Carte Google |
Site de dragage | 46.233996759359265 | -72.72455088603715 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.25489114589599 | -72.7327906321309 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.57287544914658 | -72.10672651723223 | Carte Google |
Site de dragage | 46.655846580976004 | -71.79343027737127 | Carte Google |
Site de dragage | 46.52234561036457 | -72.21246992543536 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.652076057146516 | -71.71583933498846 | Carte Google |
Site de dragage | 46.59694321238236 | -72.00235640004473 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.473660302540395 | -72.22757612660723 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.38231324590566 | -72.46433813531917 | Carte Google |
Site de dépôt | 46.34156177129488 | -72.50897009332698 | Carte Google |
Site de dragage | 46.386102535486046 | -72.43206579645198 | Carte Google |
Site de dépôt | 45.538441640868804 | -73.52101255165098 | Carte Google |
En savoir plus
L'objectif principal du registre de dragage est d'améliorer la gestion des travaux de dragage au Québec en facilitant leur planification à long terme. Pour en savoir plus sur son historique et son fonctionnement visiter la page à notre sujet.
Ressources
Gestion intégrée du dragage et des sédiments, règlementation, publications et sites web connexes. Accédez à toutes ces ressources.